青岛飞洋职业技术学院2007年山东省各科类填志愿代码                        及分专业招生计划
普通文史类:填报志愿代码7437,详见《现代教育第15期   专科(高职)》第69页
代号 专业名称 学制 计划数 年收费
01 计算机信息管理 3 4 9000
02 软件技术 3 7 9000
03 图形图像制作 3 10 9000
04 计算机应用技术 3 6 9000
05 计算机网络技术 3 9 9000
06 网络系统管理 3 6 9000
07 通信技术 3 8 9000
08 应用电子技术 3 5 9000
09 电气自动化技术 3 8 9000
10 嵌入式系统工程 3 6 9000
11 商务英语 3 54 8000
12 应用俄语 3 10 8000
13 应用法语 3 10 8000
14 商务日语 3 84 8000
15 应用韩语 3 151 8000
16 国际贸易实务 3 103 8000
17 会计电算化 3 92 8000
18 市场营销 3 22 8000
19 物流管理 3 87 8000
20 法律事务 3 16 8000
21 旅游管理 3 63 8000
22 建筑设计技术 3 9 9000
23 工程造价 3 6 9000
24 建筑工程技术 3 9 9000
25 建筑工程管理 3 10 9000
26 工程监理 3 4 9000
27 模具设计与制造 3 6 9000
28 机电一体化技术 3 9 9000
29 数控技术 3 10 9000
30 焊接技术及自动化 3 4 9000
31 汽车电子技术 3 6 9000
32 汽车检测与维修技术 3 8 9000
33 汽车制造与装配技术 3 6 9000
34 文秘 3 13 8000
普通理工类:填报志愿代码7437,详见《现代教育第15期   专科(高职)》第121页
代号 专业名称 学制 计划数 年收费
01 计算机信息管理 3 14 9000
02 软件技术 3 27 9000
03 图形图像制作 3 20 9000
04 计算机应用技术 3 25 9000
05 计算机网络技术 3 24 9000
06 网络系统管理 3 24 9000
07 通信技术 3 26 9000
08 应用电子技术 3 18 9000
09 电气自动化技术 3 19 9000
10 嵌入式系统工程 3 23 9000
11 商务英语 3 20 8000
12 应用俄语 3 5 8000
13 应用法语 3 7 8000
14 商务日语 3 33 8000
15 应用韩语 3 63 8000
16 国际贸易实务 3 77 8000
17 会计电算化 3 100 8000
18 市场营销 3 11 8000
19 物流管理 3 51 8000
20 法律事务 3 8 8000
21 旅游管理 3 25 8000
22 建筑设计技术 3 20 9000
23 工程造价 3 24 9000
24 建筑工程技术 3 30 9000
25 建筑工程管理 3 26 9000
26 工程监理 3 11 9000
27 模具设计与制造 3 23 9000
28 机电一体化技术 3 76 9000
29 数控技术 3 90 9000
30 焊接技术及自动化 3 22 9000
31 汽车电子技术 3 23 9000
32 汽车检测与维修技术 3 30 9000
33 汽车制造与装配技术 3 22 9000
34 文秘 3 5 8000
艺术文:填报志愿代码6402,详见《现代教育第15期   专科(高职)》第37页
代号 专业名称 学制 计划数 年收费
01 空中乘务 3 44 10500
03 环境艺术设计 3 24 10500
04 装潢艺术设计 3 29 10500
05 服装表演(服装设计方向) 3 21 10500
艺术理:填报志愿代码6402,详见《现代教育第15期   专科(高职)》第44页
代号 专业名称 学制 计划数 年收费
02 空中乘务 3 26 10500
03 环境艺术设计 3 12 10500
04 装潢艺术设计 3 13 10500
05 服装表演(服装设计方向) 3 8 10500
体育:填报志愿代码6402,详见《现代教育第15期   专科(高职)》第47页
代号 专业名称 学制 计划数 年收费
01 体育服务与管理 3 20 9000
对口高职:填报志愿代码7957,详见《现代教育第15期   专科(高职)》第150页
代号 专业名称 类别 学制 计划数 年收费
01 计算机信息管理 计算机 3 20 9000
02 工程监理 建筑 3 20 9000
03 机电一体化技术 机电 3 30 9000
04 商务英语 商贸 3 30 8000
05 国际贸易实务 财经 3 20 8000
06 会计电算化 财经 3 20 8000
07 法律事务 文秘 3 20 8000
08 旅游管理 餐旅服务 3 20 8000
09 服装表演(服装设计方向) 服装 3 20 10500